(499) 732-93-36
720-80-08

Rambler's Top100

Технические данные агрегатов центрального вакуума АV

Сравнить характеристики: вакуумные агрегаты AVA

AV 40 AV 63 AV 100 AV 160 AV 500
Производительность при атмосферном давлении, м³/час 40 63 100 160 500
Объём резервуара, л 750 750 1000 1600 3000
Тип насосов, шт. AT21A AT40 AT63B AT100B AT250B
Мощность, кВт 2,0 2,5 3,5 5,0 15,0
Уровень шума, дБ 65 65 70 72 80
Количество масла в насосе, л 0,5 2,0 2,0 2,0 6,0
Диаметр впуска, мм 40 40 40 40 63
Диаметр выпуска, мм 25 40 40 40 63
Масса агрегата, кг 400 450 550 700 1350
Конечный вакуум в резервуаре, % 98
Уровень вакуума в диапазоне, % 0–98
Электрическое питание, В/Гц 3×380/50